| 2010 HAZİRAN DÖNEMİ USTALIK SINAV SONUÇLARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRA NO |
MESLEK DALI | ADI SOYADI | DİLEKÇE | İŞLETME BİLGİSİ | EKONOMİ | MUHASEBE | İŞ VE İNS.İLŞK | İNS.SAĞ.İŞ GÜV. | SİG.VERGİ MEVZ | ÇALIŞMA HUK | PRT. UYGULAMA | İL.MESLEK BİLG. | İL.BOYAMA TEKN | SAÇLI DERİ VE CİLT HAS | TAKMA SAÇLAR | YAPI ELK.VE KUV.TES | OTOMOT.ARIZA TEŞ. | OTOMATİK VİT.KUT. | ELK ELEKT ARIZ TEŞ | OTOM KONF VE GÜV | MAKİNA GER.BİLG. | MAK.KONSTRİKSİY | BANKO-VİTRİN | AÇIK BÜFE | TÜRK MUTFAĞI | PASTA YAPIM TEKN. | MALZ. MUAYENE | BİLGİSAYAR DES.ÇİZ. | ELKTRİK ARK KAY.1 | BİLGİSAYARDA AY.MOD | ÖZEL MONTJ.TEKN | SATIŞ İŞL.BİLG.KULL | İLERİ MAKY.TEKN. | CİLT TÜR.VE HAST. | BES.VE VÜC ŞEK.BZ | ALTRNTF VÜC.BAK. | ÖN DÜZEN AYRL. | DEĞER BİÇME | KLİMAL.VE SOĞUT. | AKILLI EV ALTL. | EKMEK ÜRET.DÜZ. | İNŞAAT UYGL | ÇATI BAHÇE | İL.DÜZEYDE MET.İŞL | ÇOKLU ORT.SİSTL. | ENDÜSTR.ELKTRON.SİST | SANATSAL FOT.ÇEKİMİ | AĞ YAPILARI | BİLG.SAY.DEN TEZ.(CNC) | İMALAT İŞLEML | İL.HİDROLİK SİST | TEMEL TORNALA | MİSAFİR MAS.SERVİS | YEMEK GRUPL.SERV. | ÖLÇÜ MALİYET ONAR | YEN ARZ TEŞ | YENİL.TEK | AÇIKLAMALAR | |||||
| 1 | Erkek Ber | KENAN KARA | G | G | G | G | G | G | G | G | G | SIN HK BİTTİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Erkek Ber | SONER BAYLAN | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | GEÇTİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Erkek Ber | MUTLU HASO | X | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | GEÇTİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Erkek Ber | ÜMİT AYDIN | X | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | GEÇTİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Erkek Ber | GÖKHAN TUNÇ | X | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | G | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Erkek Ber | DENİZ HAYTA | Y | M | M | M | M | M | M | M | 3 | GEÇTİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Erkek Ber | SELAMİ ERAVCI | Y | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | ORT İLE GEÇTİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Erkek Ber | ULAŞ ARİS | Y | G | G | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | G | G | 1 | GİRMEMESİ GEREKEN DERSE GİRMİŞTİR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Kuaförlük | AYŞE YÖNET | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Kuaförlük | BURÇİN GÜNAL | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | G | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kuaförlük | AYŞE GÜYMEN | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | G | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Kuaförlük | LATİFE ERDEM | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Kuaförlük | MÜGE DURMAZ | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Kuaförlük | FERİDE AKTEPE | Y | G | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Kuaförlük | DUYGU BARTAN | Y | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Kuaförlük | PERİHAN İSLİ | Y | 2 | 2 | GEÇTİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Kuaförlük | ÖZLEM SARIOĞLU | Y | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | GEÇTİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Kuaförlük | GÜLŞAH ZİLFİKAR | Y | 3 | 2 | 2 | GEÇTİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Kuaförlük | SERKAN ÇELİK | Y | G | G | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Kuaförlük | GURBET ÇİFTÇİ | Y | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Kuaförlük | SEHER VARLI | Y | 3 | 1 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ÇELİK YAPILA | HAKAN EKİCİ | G | G | G | G | G | G | G | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SAC İŞLERİ | FERHAT DOĞRU | G | G | G | G | G | G | G | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KAYNAKÇILIK | OGÜN KAYIK | Y | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | GEÇTİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | OTOM GÖVD | HAKAN EMEKLİ | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | OTOM GÖVD | ZAFER YILMAZ | X | 4 | G | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Elk.Tes. | YALÇIN AKTAŞ | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | " | ALİ RIZA KEÇİCİ | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | " | İLKAY YAKAN | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | " | ZEKERİYA GÜNEŞ | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | " | HARUN KİBAR | Y | G | G | G | G | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | " | GÖKHAN AVCI | Y | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | GEÇTİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | " | HAMİT ÖZDEMİR | Y | G | G | 4 | 5 | 5 | 2 | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | " | SELİM AZMAN | Y | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | GEÇTİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | " | ÖMER KURT | Y | G | G | G | G | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | " | TUNCAY KEMİKLİ | Y | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | GEÇTİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | EL.EV AL T.S | CİHAN ARSLAN | Y | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | EL.EV AL T.S | TANER BAYHAN | Y | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Bilg.Tekn.Se | NURETTİN ÖZKAZANOĞLU | G | G | G | G | G | G | G | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | GÖR VE SES S | ALİ KARADAĞ | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | " | SAMED ERER | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | " | AKİF ÇALLI | Y | G | G | G | G | G | G | G | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | OTO DÖŞEME | RECEP KARABATAK | G | G | G | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | OTOM YENİL | BÜLENT İŞLER | X | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | GEÇTİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | SIHHİ TES | MUHSİN CABAŞ | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRA NO |
MESLEK DALI | ADI SOYADI | DİLEKÇE | İŞLETME BİLG. | EKONOMİ | MUHASEBE | İŞ VE İNS.İLŞK | İNS.SAĞ.İŞ GÜV. | SİG.VERGİ MEVZ | ÇALIŞMA HUK | PRT. UYGULAMA | İL.MESLEK BİLG. | İL.BOYAMA TEKN | SAÇLI DERİ VE CİLT HAS | TAKMA SAÇLAR | YAPI ELK.VE KUV.TES | OTOMOT.ARIZA TEŞ. | OTOMATİK VİT.KUT. | ELK ELEKT ARIZ TEŞ | OTOM KONF VE GÜV | MAKİNA GER.BİLG. | MAK.KONSTRİKSİY | BANKO-VİTRİN | AÇIK BÜFE | TÜRK MUTFAĞI | PASTA YAPIM TEKN. | MALZ. MUAYENE | BİLGİSAYAR DES.ÇİZ. | ELKTRİK ARK KAY.1 | BİLGİSAYARDA AY.MOD | ÖZEL MONTJ.TEKN | SATIŞ İŞL.BİLG.KUL | İLERİ MAKY.TEKN. | CİLT TÜR.VE HAST. | BES.VE VÜC ŞEK.BZ | ALTRNTF VÜC.BAK. | ÖN DÜZEN AYRL. | DEĞER BİÇME | KLİMAL.VE SOĞUT. | AKILLI EV ALTL. | EKMEK ÜRET.DÜZ. | İNŞAAT UYGL | ÇATI BAHÇE | İL.DÜZEYDE MET.İŞL | ÇOKLU ORT.SİSTL. | ENDÜSTR.ELKTRON.SİST | SANATSAL FOT.ÇEKİMİ | AĞ YAPILARI | BİLG.SAY.DEN TEZ.(CNC) | İMALAT İŞLEML | İL.HİDROLİK SİST | TEMEL TORNALA | MİSAFİR MAS.SERVİS | YEMEK GRUPL.SERV. | ÖLÇÜ MALİYET ONAR | PVC MONTAJI | OCAKTAN MERM.ÇIK | AÇIKLAMALAR | |||||
| 47 | OTO MEKANİ | ADEM KARACA | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | MEHMET DAĞLI | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | " | MERT ÖNDER | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | " | RIZA MUSLU | G | G | G | G | G | G | G | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | " | HÜSEYİN TUTMUŞ | M | 4 | G | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | " | HALİL FİLLİKÇİOĞLU | X | G | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | G | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | " | MURAT DOLMACI | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | " | GÖKHAN ÇIĞIRGAN | Y | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | OTO ELEKTR | COŞKUN KANPOLAT | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | G | 4 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | OTO ELEKTR | ERCAN DENİZ | X | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | OTO ELEKTR | ADLAN CİNDORUK | Y | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | GEÇTİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Ön Düzen | ALİ ERGÜN | G | G | G | G | G | G | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | Mobilya | AKIN DURNA | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | " | GÖKHAN KESKİN | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Aşçılık | İBRAHİM TONAY | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Aşçılık | SÜLEYMAN TINCA | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Aşçılık | MEHMET GÜDÜCÜ | G | G | G | G | G | G | G | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Aşçılık | ZEYNEL BOZKURTUL | Y | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Aşçılık | MEHMET YEREYAKIN | Y | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | GEÇTİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Pasta tatlı | HİLMİ POLAT | Y | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | GEÇTİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Servis Elem | MEHMET EMİN KERTMEN | Y | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Mey.Seb | ABDÜLKERİM SAYAR | G | G | 3 | 3 | G | G | 2 | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Mey.Seb | MAHŞUK SAYAR | Y | G | G | G | G | G | G | G | G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | ŞARK BAKK | KASIM ŞİMŞEK | G | G | 4 | 5 | G | G | 4 | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | " | ÖZCAN İNCE | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Kantin İşletme | ZAHİDE AKKAVUK | Y | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | ORT İLE GEÇTİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Kantin İşletme | CEVRİYE YILDIZ | Y | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ORT İLE GEÇTİ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Kantin İşletme | AYŞE ERKİN | Y | 3 | G | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||